12. Les impressions#

La routine JEIMPD permet d’imprimer la liste des objets JEVEUX présents sur une ou plusieurs bases. La liste est constituée à partir du catalogue associé (objet système $$RNOM) et on imprime les informations suivantes pour chaque objet :

  • l’identificateur associé au nom d’objet,

  • le nom de l’objet,

  • le genre de l’objet,

  • le type de l’objet,

  • la longueur dans le type,

  • la longueur en octet du segment de valeurs,

  • le numéro de l’enregistrement contenant le segment de valeurs,

  • la position dans l’enregistrement pour les petits objets,

  • le nombre d’accès en lecture sur l’enregistrement,

  • le nombre d’accès en écriture sur l’enregistrement.

---------------------------------------------------------------------------------


CONTENU DE LA BASE G


NOM DE LA BASE : GLOBALE

NB D'ENREGISTREMENTS MAXIMUM : 5242

LONGUEUR D'ENREGISTREMENT (OCTETS): 819200


--------------------------------------------------------------------------------


---- NUM ------------- NOM ---------------- G T -L- -LOTY- -IADD- --LIADD- NB AC


1 ________GLOBALE ________$$CARA -V-I- 8 11 1 24 0

2 ________GLOBALE ________$$IADD -V-I- 8 4000 1 136 0

3 ________GLOBALE ________$$GENR -V-K- 1 2000 1 32160 0

4 ________GLOBALE ________$$TYPE -V-K- 1 2000 1 34184 0

5 ________GLOBALE ________$$DOCU -V-K- 4 2000 1 36208 0

6 ________GLOBALE ________$$ORIG -V-K- 8 2000 1 44232 0

7 ________GLOBALE ________$$RNOM -V-K- 32 2000 1 60256 0

8 ________GLOBALE ________$$LTYP -V-I- 8 2000 1 124280 0

9 ________GLOBALE ________$$LONG -V-I- 8 2000 1 140304 0

10 ________GLOBALE ________$$LONO -V-I- 8 2000 1 156328 0

11 ________GLOBALE ________$$DATE -V-I- 8 2000 1 172352 0

12 ________GLOBALE ________$$LUTI -V-I- 8 2000 1 188376 0

13 ________GLOBALE ________$$HCOD -N-I- 8 4177 1 204400 0

14 ________GLOBALE ________$$USADI -V-I- 8 10484 1 237840 0

15 ________GLOBALE ________$$ACCE -V-I- 8 5242 1 321736 0

...

L’impression de la mémoire

La routine JEIMPM permet d’imprimer la liste des objets JEVEUX présents en mémoire. On imprime les informations suivantes :

  • la classe de l’objet,

  • l’identificateur de collection associé au nom d’objet ou 0,

  • l’identificateur d’objet simple ou d’objet de collection associé au nom d’objet,

  • la valeur (entière) de la marque associée au segment de valeurs,

  • l’adresse mémoire relative du segment de valeurs,

  • le statut du segment de valeurs (X ou U),

  • la longueur mesurée en unité d’adressage (entier ) du segment de valeurs,

  • l’état du segment de valeurs (X, A ou D),

  • le nom de l’objet (éventuellement complété par le numéro d’objet de collection).

--------------------------------------------------------------------------------

OBJETS ALLOUES DYNAMIQUEMENT

--------------------------------------------------------------------------------

CL- --NUM-- -MA- ---------IADY--------- -U- - LON UA - -S- ------------- NOM --------------

|G| 0| 1| -2| 69888784|U| 11| D| ________GLOBALE ________$$CARA

|G| 0| 2| -2| 108444896|U| 4000| D| ________GLOBALE ________$$IADD

|G| 0| 3| -2| 106261840|U| 251| D| ________GLOBALE ________$$GENR

|G| 0| 4| -2| 106263920|U| 251| D| ________GLOBALE ________$$TYPE

|G| 0| 5| -2| 105733504|U| 1001| D| ________GLOBALE ________$$DOCU

|G| 0| 6| -2| 108476976|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$ORIG

|G| 0| 7| -2| 108493056|U| 8004| D| ________GLOBALE ________$$RNOM

|G| 0| 8| -2| 108557168|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$LTYP

|G| 0| 9| -2| 108573248|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$LONG

|G| 0| 10| -2| 108589328|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$LONO

|G| 0| 11| -2| 108605408|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$DATE

|G| 0| 12| -2| 108621488|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$LUTI

|G| 0| 13| -2| 108637568|U| 3203| D| ________GLOBALE ________$$HCOD

|G| 0| 14| -2| 46912496140304|U| 188742| D| ________GLOBALE ________$$USADI

|G| 0| 15| -2| 106270864|U| 62914| D| ________GLOBALE ________$$ACCE

|G| 0| 16| -2| 105685344|U| 4000| D| ________GLOBALE ________$$MARQ

|G| 0| 17| -2| 105717424|U| 2000| D| ________GLOBALE ________$$INDI

|G| 0| 18| -2| 106774256|U| 102400| D| ________GLOBALE ________$$TLEC

|G| 0| 19| -2| 107593536|U| 102400| D| ________GLOBALE ________$$TECR

|G| 0| 20| -2| 108412816|U| 4000| D| ________GLOBALE ________$$IADM

|G| 0| 21| 0| 96179360|X| 21| D| &FOZERO .PROL

|G| 0| 22| 0| 85544864|X| 2| D| &FOZERO .VALE

|G| 0| 23| 0| 71159344|X| 1| D| &&_NUM_CONCEPT_UNIQUE

|G| 0| 24| 0| 111103824|X| 5010| D| &&SYS.KRESU

|G| 0| 25| 0| 76660688|X| 11| D| &CATA.ACOUSTIQUE

|G| 0| 26| 0| 111189040|X| 136| D| &CATA.ACOUSTIQUE $$DESO

…

|G| 0| 37| 0| 113181328|X| 379| D| &CATA.GD.NOMCMP $$NOM

|G| 0| 38| 0| 113184432|X| 149| D| &CATA.GD.NOMCMP $$LONG

|G| 0| 39| 0| 113185696|X| 150| D| &CATA.GD.NOMCMP $$LONO

|G| 0| 40| 0| 113186976|X| 149| D| &CATA.GD.NOMCMP $$LUTI

|G| 0| 41| 0| 113188240|X| 379| D| &CATA.GD.NOMGD

|G| 0| 42| 0| 113191344|X| 149| D| &CATA.GD.TYPEGD

|G| 0| 43| 0| 86518560|X| 11| D| &CATA.MECANIQUE

|G| 0| 44| 0| 113192608|X| 15776| D| &CATA.MECANIQUE $$DESO

...

|G| 0| 135| 0| 91910000|U| 11| D| MA1 .GROUPENO

|G| 135| 1| 0| 78747056|X| 1| D| MA1 .GROUPENO 1

|G| 135| 2| 0| 106203168|X| 1| D| MA1 .GROUPENO 2

|G| 135| 3| 0| 74182160|X| 1| D| MA1 .GROUPENO 3

|G| 135| 4| 0| 79595680|X| 1| D| MA1 .GROUPENO 4

...

L’impression des répertoires système

La routine JEIMPR permet d’imprimer les répertoires associés aux différentes bases ouvertes, elle parcourt séquentiellement l’objet système $$RNOM et imprime les valeurs des attributs lorsque le premier caractère du nom est différent de “?”. On imprime les informations suivantes :

  • l’identificateur d’objet simple,

  • le nom de l’objet simple,

  • le genre de l’objet,

  • le type de l’objet,

  • la longueur du type utilisé,

  • la longueur de l’objet (attribut LONMAX ou NOMMAX),

  • la longueur mesurée dans le type du segment de valeurs,

  • le numéro de l’enregistrement contenant l’image disque,

  • l’adresse mémoire relative du segment de valeurs

  • l’adresse du pointeur alloué dynamiquement.

------------------------------------------------------------------------------------

------ CATALOGUE CLASSE G

------

------------------------------------------------------------------------------------

--- NUM -------------- NOM ---------------- G T L- --LONG--- -LOTY- -IADD- --------KADM------- --------KDYN-------

1 ________GLOBALE ________$$CARA -V-I- 8 11 11 1 1090758 69888784

2 ________GLOBALE ________$$IADD -V-I- 8 4000 4000 1 5910272 108444896

3 ________GLOBALE ________$$GENR -V-K- 1 2000 2000 1 5637390 106261840

4 ________GLOBALE ________$$TYPE -V-K- 1 2000 2000 1 5637650 106263920

5 ________GLOBALE ________$$DOCU -V-K- 4 2000 2000 1 5571348 105733504

6 ________GLOBALE ________$$ORIG -V-K- 8 2000 2000 1 5914282 108476976

7 ________GLOBALE ________$$RNOM -V-K-32 2000 2000 1 5916292 108493056

8 ________GLOBALE ________$$LTYP -V-I- 8 2000 2000 1 5924306 108557168

9 ________GLOBALE ________$$LONG -V-I- 8 2000 2000 1 5926316 108573248

10 ________GLOBALE ________$$LONO -V-I- 8 2000 2000 1 5928326 108589328

11 ________GLOBALE ________$$DATE -V-I- 8 2000 2000 1 5930336 108605408

12 ________GLOBALE ________$$LUTI -V-I- 8 2000 2000 1 5932346 108621488

13 ________GLOBALE ________$$HCOD -V-I- 8 3203 3203 1 5934356 108637568

14 ________GLOBALE ________$$USADI -V-I- 8 188742 188742 2 5864054372198 46912496140304

15 ________GLOBALE ________$$ACCE -V-I- 8 62914 62914 1 5638518 106270864

16 ________GLOBALE ________$$MARQ -V-I- 8 4000 4000 0 5565328 105685344

17 ________GLOBALE ________$$INDI -V-I- 8 2000 2000 0 5569338 105717424

18 ________GLOBALE ________$$TLEC -V-I- 8 102400 102400 0 5701442 106774256

19 ________GLOBALE ________$$TECR -V-I- 8 102400 102400 0 5803852 107593536

20 ________GLOBALE ________$$IADM -V-I- 8 4000 4000 0 5906262 108412816

21 &FOZERO .PROL -V-K-24 6 6 0 4377080 96179360

22 &FOZERO .VALE -V-R- 8 2 2 0 3047768 85544864

23 &&_NUM_CONCEPT_UNIQUE -V-I- 8 1 1 0 1249578 71159344

24 &&SYS.KRESU -V-K-80 500 500 0 6242638 111103824

...

L’impression des attributs

La routine JEIMPA imprime l’ensemble des attributs pour un objet JEVEUX.

ECRITURE DES ATTRIBUTS DE "MA1 .DIME "

JEIMPA IMPRESSION DES ATTRIBUTS DE >MA1 .DIME <

CLAS G

GENR V

TYPE I

LTYP 4

DOCU

DATE 0

LONMAX 6

LONUTI 6

LONO 6

IADM 20357178

IADD 0

LADD 0

USAGE X D

ECRITURE DES ATTRIBUTS DE "MA1 .CONNEX "

JEIMPA IMPRESSION DES ATTRIBUTS DE >MA1 .CONNEX <

ACCES NU

STOCKAGECONTIG

MODELONGVARIABLE

NMAXOC 204

NUTIOC 0

LONT 1472

CLAS G

GENR V

TYPE I

LTYP 4

DOCU

DATE -1292845870

LONO 1472

IADM 20270746

IADD 0

LADD 0

USAGE U D

Remarque :

L’impression des attributs des objets de collection ou de leur contenu peut requérir la mise en mémoire des objets attribut, et leur libération en fin d’action. Une marque temporaire égale à ‑2 est affectée dans ce cas.

L’impression du contenu d’un segment de valeurs

La routine JEIMPO permet d’imprimer le ou les segments de valeurs associés à un objet JEVEUX.

IMPRESSION SEGMENT DE VALEURS >MA1 .DIME <

>>>>>

1 - 361 0 204 0 0

6 - 3

.. code-block:: text


    IMPRESSION SEGMENT DE VALEURS >MA1 .COORDO .VALE <

    >>>>>

    1 - 0.00000D+00 5.00000D-01 1.00000D+00 5.00000D-01 5.00000D-01

    6 - 1.00000D+00 1.00000D+00 5.00000D-01 1.00000D+00 0.00000D+00

    11 - 7.50000D-01 1.00000D+00 5.00000D-01 7.50000D-01 1.00000D+00

    16 - 1.00000D+00 7.50000D-01 1.00000D+00 0.00000D+00 5.00000D-01

    21 - 2.00000D+00 5.00000D-01 5.00000D-01 2.00000D+00 1.00000D+00

    26 - 5.00000D-01 2.00000D+00 0.00000D+00 7.50000D-01 2.00000D+00

    31 - 5.00000D-01 7.50000D-01 2.00000D+00 1.00000D+00 7.50000D-01

    36 - 2.00000D+00 5.00000D-01 1.00000D+00 1.00000D+00 1.00000D+00

    41 - 1.00000D+00 1.00000D+00 5.00000D-01 1.00000D+00 2.00000D+00

    46 - 1.00000D+00 1.00000D+00 2.00000D+00 0.00000D+00 1.00000D+00

    51 - 1.00000D+00 0.00000D+00 1.00000D+00 2.00000D+00 0.00000D+00

    56 - 5.00000D-01 3.00000D+00 5.00000D-01 5.00000D-01 3.00000D+00

    61 - 1.00000D+00 5.00000D-01 3.00000D+00 0.00000D+00 7.50000D-01

    66 - 3.00000D+00 5.00000D-01 7.50000D-01 3.00000D+00 1.00000D+00

    71 - 7.50000D-01 3.00000D+00 5.00000D-01 1.00000D+00 3.00000D+00

    76 - 1.00000D+00 1.00000D+00 3.00000D+00 0.00000D+00 1.00000D+00

    81 - 3.00000D+00 0.00000D+00 0.00000D+00 1.00000D+00 5.00000D-01

    ...