Si vous ne pouvez pas lire cette lettre correctement, cliquez ici.
La journée Code_Aster 2010 aura lieu le mardi 16 mars 2010, au centre EDF R&D de Clamart.
Programme de la Journée Code_Aster 2010 :
09h00 | - | 09h30 | Accueil - Petit déjeuner | |
09h30 | - | 09h40 | Ouverture de la Journée | O. Marchand (EDF / R&D / Programmes) |
09h40 | - | 09h50 | Bilan projet SimuMéca 2010 - Présentation projet SimuMéca 2015 | C. Durand (EDF / R&D / AMA) |
09h50 | - | 10h10 | Fonctionnalités de la version 9 - Nouveautés de la version 10 | N. Tardieu (EDF / R&D / AMA) |
10h10 | - | 10h30 | Nouvelles fonctionnalités Salomé | I. Fournier (EDF / R&D / AMA) |
Pause café | ||||
10h55 | - | 11h20 | Tenue mécanique des supports M de cuve du palier 900 Mwe | N. Rupin, P. Le Delliou (EDF / R&D / MMC) |
11h20 | - | 11h45 | Étude de la durée de vie des internes de cuve par une méthode de décomposition en sous-domaines | J.-L. Fléjou (EDF / R&D / AMA) |
11h45 | - | 12h10 | Réduction des vibrations de soupapes de sécurité GRISS par un batteur dynamique | N. Brie, E. Luzzato, J.-L. Lottiaux (EDF / R&D / AMA), A. Le Bot, E. Rigaud (École Centrale de Lyon / LTDS) |
Buffet + démonstration du Mur d’Images | ||||
13h55 | - | 14h20 | Modélisation du comportement de structures en béton armé sous chargement sismique | S. Abouri (EDF / SEPTEN), S. Fayolle (EDF / R&D) |
14h20 | - | 14h45 | Calculs statique et dynamique sur une digue en terre - Application de la loi de Hujeux | M. Kham, A. Foucault, V. Guyonvarh, L. Idoux, G. Devesa (EDF / R&D / AMA), P. Kolmayer (EDF / DPIH / CIH) |
14h45 | - | 15h10 | Modélisation de la déformation d’assemblages combustibles d’une centrale REP | R. Fernandes, E. Galenne, V. Godard, R. Perony (EDF / R&D / AMA), J.-P. Arbey, B. Levasseur (EDF / DIN / SEPTEN) |
Pause café | ||||
15h40 | - | 16h05 | La plasticité cristalline au service de la compréhension de la corrosion sous contrainte | T. Couvant, P. Roy (EDF / R&D / MMC), J.-M. Proix, N. Sellenet (EDF / R&D / AMA), G. Nicolas (EDF / R&D / SINETICS) |
16h05 | - | 16h30 | Tenue à la pression des tapes GV mécano-vissées | N. Ranchon, S. Gouater (SOM-ORTEC), Y. Mézière (EDF / DIN / SEPTEN) |
16h30 | - | 17h00 | Conclusion de la journée | |
17h00 | - | 18h00 | Cocktail de clôture |
Le Laboratoire de Biomécanique de l’Université d’Aix-la-Chapelle propose sur son site internet des didacticiels autour de Code_Aster et Salomé.
http://www.fh-aachen.de/fem-praktikum.html
On y retrouve les exemples suivants :
par M. Abbas et T. De Soza, EDF R&D / AMA
Désormais, le contact dans Code_Aster est défini dans un opérateur dédié appelé DEFI_CONTACT et non plus dans le mot-clef facteur CONTACT sous AFFE_CHAR_MECA. Le concept issu de cet opérateur est un paramètre du mot-clef simple CONTACT dans STAT_NON_LINE/DYNA_NON_LINE et non plus une charge utilisée dans les occurrences d’EXCIT.
Ce changement permet de rendre le contact plus ergonomique.
Un travail important de complétude des fonctionnalités entre les différentes formulations est prévue dans les prochains mois. Par exemple :
De plus, l’architecture informatique entièrement rénovée va nous permettre d’accueillir des travaux de recherche engagés en partenariat avec le LMA (Laboratoire de Mécanique de Marseille), qui concernent la robustesse et la performance de nos algorithmes de contact et de frottement.