Programme détaillé de la Journée des Utilisateurs de Salome-Meca et Code_Aster 2016
7 mars 2016
La Journée annuelle des Utilisateurs de Salome-Meca et Code_Aster 2016 aura lieu le jeudi 17 mars 2016 à EDF Lab Clamart.
Les inscriptions sont closes.
Programme de la journée :
09h00 | - | 09h30 | Accueil - Petit déjeuner | |
09h30 | - | 09h40 | Ouverture de la journée | |
09h40 | - | 09h50 | Actualités du projet | T. De Soza (EDF / R&D / AMA) |
09h50 | - | 10h10 | Nouvelles fonctionnalités de Code_Aster version 13 | J. Delmas (EDF / R&D / AMA) |
10h10 | - | 10h30 | Nouvelles fonctionnalités de Salome-Meca 2016 | I. Fournier (EDF / R&D / AMA) |
Pause café | ||||
11h00 | - | 11h25 | Tenue à la fatigue thermique des organes d’admission des turbines à vapeur P’4 | R. Hamam (EDF / DIPNN / SEPTEN) |
11h25 | - | 11h50 | Calcul au séisme des barrages en béton : modélisations avec frontières absorbantes et comparaison avec enregistrements sur ouvrages | E. Robbe (EDF / DPIH / CIH) |
11h50 | - | 12h15 | Modelling of composite steel-concrete beams | T. Czapliński, M. Szyszka (Nobo Solutions S.A.) |
Buffet | ||||
14h00 | - | 14h25 | Propagation de fissure dans les briques de graphite par remaillage conforme | R. Degeilh (EDF / R&D / AMA) ; P. Martinuzzi (EDF / R&D / UKC) |
14h25 | - | 14h50 | Simulation dynamique du comportement au séisme des râteliers de stockage de combustible | F. Grange, A. Foucault (EDF / R&D / AMA) ; N. Besson (EDF / DIPNN / SEPTEN) |
14h50 | - | 15h15 | Calculs de fluage sur un organe d’admission | F. Latourte (EDF / R&D / MMC) |
Pause café | ||||
15h45 | - | 16h10 | Modélisation des déplacements d’un aéroréfrigérant | S. Moriceau, T. Clauzon (EDF / DPIH / DTG) |
16h10 | - | 16h35 | Maîtrise du risque de fracturation de la zone Haute Activité de CIGEO par modélisation THM | S. Granet (EDF / R&D / AMA) ; J. Santamaria (EDF / R&D / MFEE) ; A. Poutrel (EDF / DPNT / DP2D) |
16h35 | - | 17h00 | Conclusion de la journée | |
17h00 | - | 18h00 | Cocktail de clôture |
Quelques lignes sur chacun de sujets se trouvent ici.