Retour sur la journée "Vingt ans de Code_Aster"
La quatorzième journée annuelle des utilisateurs de Code_Aster était une journée particulière car elle a été l’occasion de célébrer les vingt ans de Code_Aster. Cet anniversaire s’est déroulé le 17 mars 2009 et a rassemblé un peu plus de 300 personnes provenant pour moins des deux tiers d’EDF R&D et divisions d’Ingénierie et de Production. Plus de 130 participants appartiennent à des organismes extérieurs utilisant ou intéressés par Code_Aster.
![]() |
Cette manifestation, placée sous la présidence effective d’Yves Bamberger, Directeur de la Recherche et du Développement du Groupe EDF, a réuni plusieurs générations de responsables, de développeurs,
d’utilisateurs et de représentants du monde industriel et de la recherche.
La première partie a été l’occasion de rappeler l’importance des enjeux associés à l’activité calcul des structures pour EDF, des divisions d’ingénierie à la R&D.
Dans la seconde partie des exposés "prospectifs" ont été présentés pour mettre en évidence l’importance des gisements de valeur contenus dans les avancées à venir en simulation numérique.
La journée s’est achevée par un dîner convivial lors d’une promenade en bateau mouche.
Documents
Programme
12h45 | Café d’accueil | ||
13h15 | De la vision à l’appréciation | ||
Yves Bamberger | Directeur de la Recherche et du Développement d’EDF | ||
Paul GODIN | Conseiller du Président - Membre du Conseil Scientifique d’EDF | ||
13h35 | Les enjeux actuels de l’activité "Analyse Mécanique" à EDF | ||
Pierre LABBÉ | État-major de la Division Production Nucléaire | ||
Michel CARRÉ | Directeur Technique de l’UTO - Division Production Nucléaire | ||
Éric LORENTZ | Division Recherche et Développement | ||
14h25 | Les utilisateurs face au temps qui passe | ||
Alexis COURTOIS | Chef de projet - SEPTEN - Division Ingénierie Nucléaire | ||
Jean-François RIT | Chef de projet - Département Matériaux et Mécanique de Composants - EDF R&D | ||
Pierre BADEL | Chef de groupe - Département Analyses Mécaniques et Acoustique - EDF R&D | ||
15h10 | Et les hommes au coeur du processus | ||
Stéphane ANDRIEUX | Directeur des Laboratoires - EDF R&D | ||
15h45 | Pause café | ||
16h30 | Simulation numérique en mécanique : Regards croisés sur ce qui se fera demain | ||
Éric CARNOY | Directeur général de SAMTECH | ||
Jean-Marc CRÉPEL | Chef de projet Déploiement processus numérique - RENAULT | ||
Christophe DELLIS | Chef du service SEMT - Division études nucléaires - CEA | ||
Christophe DURAND | Chef du projet SimuMéca 2010 - EDF R&D | ||
Jean-Baptiste LEBLOND | Membre de l’Académie des Sciences - Section Mécanique et Informatique | ||
17h55 | Comment faire pour industrialiser la recherche et l’innovation ? | ||
Franck BARBIER | Agence Nationale de la Recherche | ||
Nicolas CHAUVAT | LOGILAB - Informatique scientifique et gestion de connaissances | ||
André FORTIN | Université Laval - GIREF - Département Mathématique et Statistique | ||
Martin GUITON | IFP - Direction Géologie , Géochimie, Géophysique | ||
François WAECKEL | Chef du département Analyses Mécaniques et Acoustique - EDF R&D | ||
18h35 | Échanges et synthèse |
Films
Deux films sur le thème "Et les hommes au coeur du processus" ont été diffusés. Ils retracent l’histoire du code et la philosophie de développement à travers la voix d’acteurs incontournables de la vie de Code_Aster.
Pour visionner les films : Partie 1 et Partie 2
Reportages Photos
Sélection de photos de la journée :
D’autres photos de la journée et de la soirée.
Clé USB
Lors de la journée fêtant les Vingt ans de Code_Aster, cette clé usb a été remise aux participants.

Il s’agit d’une clé usb bootable de 4 Go contenant un système linux Ubuntu 8.10 prêt à fonctionner accompagné de la version 2009.1 de SaloméMéca.
Vous trouverez son mode d’emploi ici.