Calcul élastique d’un anneau creux soumis à une pression intérieure
Dans cet exemple, on analyse le comportement d’un mousqueton soumis à une pression interne.
Modélisations
Nom du cas test | perf001 |
Version du code | 12 |
Type d’analyse | Calcul |
Comportement matériel | Elasto-plastique |
Comportement géométrique | Petits déplacements |
Type de maille dominant | Hexaèdres |
Résultats
Modélisations | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Type de maillage | Linéaire | Quadratique | Linéaire | Linéaire | Linéaire |
Nombre de ddl | 504 012 | 518 412 | 1 008 012 | 2 016 012 | 504 012 |
Nombre de mailles | 225 248 | 63 408 | 405 472 | 785 632 | 225 248 |
Mémoire utilisée (Mo) | 1 525 | 2 042 | 2 028 | 5 561 | 610 |
Temps total (s) | 42,77 | 123,06 | 166,43 | 660,53 | 44,10 |
Temps MECA_STATIQUE (s) | 35,94 | 120,27 | 156,79 | 628,39 | 37,75 |
Solveur | MULT_FRONT | MULT_FRONT | MULT_FRONT | MULT_FRONT | MUMPS OOC* |
* MUMPS Out Of Core.