Atom topic feed | site map | contact | login | Protection des données personnelles | Powered by FluxBB | réalisation artaban
You are not logged in.
Hello,
I get this output by a Code Aster 13.6 run, STAT_NON_LINE, NPREC=11.
Instant de calcul: 1.000000000000e-02
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| NEWTON | RESIDU | RESIDU | OPTION |
| ITERATION | RELATIF | ABSOLU | ASSEMBLAGE |
| | RESI_GLOB_RELA | RESI_GLOB_MAXI | |
---------------------------------------------------------------------
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 0 X | 2.47950E+02 X | 9.32706E+05 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
| 1 X | 2.57134E+02 X | 9.22329E+06 |TANGENTE |
Timestep 0 (RESI_GLOB_MAXI) : (RESI_GLOB_RELA) = 3.762
Timestep 1 (RESI_GLOB_MAXI) : (RESI_GLOB_RELA) = 35.870
Can it true? I think between RESI_GLOB_MAXI and RESI_GLOB_RELA must be a "constant" factor??? About information I'm happy.
Thanks and greeting Markus
Last edited by m_golbs (2019-05-16 17:34:37)
The superfluous chase, is to miss the essential.
Jules Saliège
Offline