Detailed program for Salome-Meca and code_aster Users Day 2017
6 March 2017
The Salome-Meca and code_aster annual Users Day will be held on Thursday March 16th 2017 at EDF Lab Paris-Saclay in the great auditorium.
Registration is now closed.
The lectures will only be given in French except for the EDF Energy R&D UK Centre presentation.
Program of the day:
08h00 | - | 09h00 | Welcome – Breakfast | |
09h00 | - | 09h10 | Opening of the day | A. Razakanaivo (EDF / R&D / ERMES) |
09h10 | - | 09h40 | News about Salome-Meca and code_aster | T. De Soza, N. Sellenet, G. Drouet (EDF / R&D / ERMES) |
09h40 | - | 10h05 | code_aster au service de l’éolien offshore | É. Mallet, M. Capaldo, J.-L. Fléjou (EDF / R&D / ERMES) ; C. Peyrard (EDF / R&D / LNHE) ; A. Nieto-Ferro (EDF / DPNT / DCN) |
10h05 | - | 10h30 | Calcul des déplacements différentiels sismiques entre bâtiments d’un ilot nucléaire | N. Greffet (EDF / DPNT / UTO) ; A. Batou (EDF / DPNT / DIPDE) ; V. Maffi-Berthier (INGEROP) |
10h30 | - | 10h40 | Pitch session | A. Carletto (Tractebel Engie) : "Analyse vibratoire des tribunes du Nouveau Longchamp" L. Depradeux (EC2 Modélisation) : "Exemples d’utilisation de code_aster pour des études industrielles" |
Coffee break | ||||
11h10 | - | 11h35 | Modélisations du comportement vibratoire des usines hydrauliques et validation expérimentale sur l’usine de Villarodin | N. Bagneux (EDF / DPIH / CIH) ; R. Pérony (EDF / R&D / ERMES) |
11h35 | - | 12h00 | Démarche de validation numérique de chocs thermiques dans un robinet | S. Meunier, J. Ferrari, J.-F. Rit, D. Hersant, J.-P. Mathieu (EDF / R&D / MMC) |
12h00 | - | 12h10 | Pitch session | S. Ghavamian (NECS) : "Études avancées des structures de génie civil dans les domaines nucléaire et hors nucléaire" M. Betti (Universita Degli Studi Firenze) : "Code_Aster and non-conventional civil engineering structures : masonry and cross laminated timber buildings" |
Lunch | ||||
13h45 | - | 14h00 | Demo of AsterStudy: the new interface of code_aster in Salome-Meca | |
14h00 | - | 14h25 | Clone numérique de VeRCoRs | P. Sémété (EDF / R&D / MMC) ; J. Haelewyn (EDF / R&D / ERMES) |
14h25 | - | 14h50 | Application dans code_aster de la méthode de Base Réduite pour la réponse vibroacoustique de structures immergées avec paramètres incertains | M. Abbas (EDF / R&D / ERMES) ; C. Leblond (DCNS) |
14h50 | - | 15h00 | Pitch session | N. Merlette (CEVAA) : "Salome-Meca au service de l’ingénierie vibro-acoustique" J. Ackva (Ingenieurbüro für Mechanik) : "Ingenieurbüro für Mechanik, a complete service provider around code_aster and related tools" |
Coffee break | ||||
15h30 | - | 15h55 | Outil de modélisation de sous-épaisseur pour les tubes, coudes et piquages | D. Haboussa (EDF / R&D / ERMES) ; L. Scliffet (EDF / DPNT / UTO) |
15h55 | - | 16h20 | Simulation numérique du soudage d’une liaison bimétallique dans le cadre d’un benchmark EDF-CEA-AREVA | C. Mang (EDF / R&D / IMSIA) ; S. Hendili, V. Robin, J. Delmas (EDF / R&D / PRISME) |
16h20 | - | 16h45 | Advantages of code_aster for integrity assessments on large-scale structures featuring cracks within a residual stress field | J. Draup (EDF Energy R&D UK Centre) |
16h45 | - | 17h00 | Closing of the day | I. Nistor, T. De Soza (EDF / R&D / ERMES) |
Short summaries for each presentation are available here.