Programme détaillé de la Journée des Utilisateurs de Salome-Meca et Code_Aster 2014
4 mars 2014
La Journée annuelle des Utilisateurs de Salome-Meca et Code_Aster 2014 aura lieu le mardi 18 mars 2014 à EDF Lab Clamart.
Il est encore temps de s’inscrire en remplissant ce formulaire.
Programme de la Journée :
09h00 | - | 09h30 | Accueil - Petit déjeuner | |
09h30 | - | 09h40 | Ouverture de la Journée par la direction | (EDF / R&D / Équipe de direction) |
09h40 | - | 09h50 | Actualités du projet SimuMeca 2015 | T. De Soza (EDF / R&D / AMA) |
09h50 | - | 10h10 | Fonctionnalités de Code_Aster version 11 et nouveautés de la version 12 | J. Delmas (EDF / R&D / AMA) |
10h10 | - | 10h20 | Nouvelles fonctionnalités de Salome-Meca | I. Fournier (EDF / R&D / AMA) |
Pause café | ||||
10h55 | - | 11h20 | Qualification de la robinetterie : quelle place pour la simulation ? | J. Ferrari, D. Hersant, J.-P. Mathieu, S. Meunier, J.-F. Rit (EDF / R&D / MMC) |
11h20 | - | 11h45 | Étude du comportement sismique des charpentes métalliques fixées à des bâtiments de l’ilôt nucléaire sous séisme de niveau SMS applicable en VD3 | A. Batou (EDF / DIN / CIPN) ; J.-M. Vezin (NECS) |
11h45 | - | 12h10 | Modélisation des paliers alternateurs 1300 MW par chaînage EDYOS - Code_Aster et appui à l’exploitant | M. Hélène, J. Beaurain (EDF / R&D / AMA) ; R. Hamam (EDF / DIN / SEPTEN) |
Buffet | ||||
13h55 | - | 14h20 | Modélisation de la fissuration inter-granulaire par corrosion sous contraintes pour les aciers inoxydables | T. Couvant, S. Meunier (EDF / R&D / MMC) ; D. Haboussa, J.-M. Proix (EDF / R&D / AMA) |
14h20 | - | 14h45 | Analyses dynamiques comparées des hypothèses de modélisation d’une pompe RPE à l’aide de l’outil-métier MT | G. Mogenier (EDF / DIN / SEPTEN) |
14h45 | - | 15h10 | Modèle de fretting de crayon combustible | L. Was (EDF / DIN / SEPTEN) |
Pause café | ||||
15h40 | - | 16h05 | Comportement au séisme d’une colonne de sol en linéaire équivalent | D. Vandeputte (EDF / DIN / CEIDRE) |
16h05 | - | 16h30 | Interaction Fluide-Structure pour le calcul au séisme d’un barrage-voûte | A.S. Diallo, E. Robbe (EDF / DPIH / CIH) |
16h30 | - | 17h00 | Conclusion de la journée | |
17h00 | - | 18h00 | Cocktail de clôture |
Quelques lignes sur chacun de sujets se trouvent ici.