Programme de l’événement Code_Aster Professional Network
16 juin 2011
A l’occasion du lancement du Code_Aster Professional Network, EDF R&D organise au Centre de Clamart, Salle Ailleret, une réunion ouverte à tous les utilisateurs de Salome-Meca, qu’ils soient déjà membres ou non de la Communauté Code_Aster Open Source.
Cette réunion interprofessionnelle, organisée le 7 juillet 2011 de 9h30 à 14h, aura trois objectifs :
- présenter et lancer la campagne d’adhésion au Code_Aster Professional Network, qui réunira des organismes industriels et académiques et des fournisseurs de services autour de Code_Aster Open Source ;
- des présentations, par quelques membres de la Communauté de différentes formes d’utilisations et de contributions à Code_Aster Open Source ;
- l’affichage de poster préparés par les fournisseurs de services autour de Code_Aster Open Source.
Les inscriptions pour l’événement Code_Aster Professional Network sont déjà et doivent être enregistrées en remplissant ce formulaire.
Programme de la Demi-journée Code_Aster Professional Network :
09h00 | - | 09h30 | Accueil - Petit déjeuner | |
09h30 | - | 09h40 | Ouverture de la Journée | F. Waeckel (EDF / R&D / AMA) |
09h40 | - | 10h00 | Présentation du Code_Aster Professional Network | J.-R. Levesque (Accelmedia) |
10h00 | - | 10h15 | Industrie : Code_Aster au Départment de Géologie structurale de l’IFPEN | J.-M. Daniel (IFP Énergies Nouvelles) |
10h15 | - | 10h30 | Industrie : Utilisation de Code_Aster pour les calculs d’ouvrages autoroutiers | J. Gual (SETRA - CTOA) |
10h30 | - | 10h45 | Industrie : Les utilisations de Code_Aster et les besoins du Pôle Technologique LAFARGE | A. Delaplace (Lafarge) |
10h45 | - | 11h00 | Recherche : Panorama des activités de développement de Code_Aster réalisées par le LaMSID et ses partenaires de recherche externes | P. Massin (LaMSID) |
Pause café | ||||
11h30 | - | 11h45 | Recherche : Simulation numérique et conception avec Code-Aster : de la chaussure aux machines tournantes | T. N. Baranger (LaMCOS) |
11h45 | - | 12h00 | Recherche : Mécanique et Géosciences : Code_Aster open source au BRGM | D. Seyedi (BRGM) |
12h00 | - | 12h15 | Services : Implantation d’une loi de comportement dans Code_Aster - simulation du frittage des céramiques | Y. Sadallah (ICERMA), P. Wiertel (Nesys Engineering) |
12h15 | - | 12h30 | Services : Logilab et les applications scientifiques Open source | N. Chauvat (Logilab) |
12h30 | - | 12h45 | Services : Les apports de Code_Aster au déploiement des activités de NECS | S. Ghavamian (NECS) |
Buffet |