Le programme de la Journée des Utilisateurs 2023 est disponible
Le grand retour sur place
Cette journée marque le grand retour de l’évènement sur place.
Des études représentatives des larges possibilités d’utilisation seront présentées. Au programme également, un sommaire des nouveautés de salome_meca 2022 et code_aster.
Cette journée sera marquée par neuf exposés techniques qui illustreront avec force l’intérêt et la puissance de code_aster et Salome-Meca pour répondre à des enjeux industriels variés, qu’ils soient portés par EDF ou non.
L’accent sera mis sur le développement collaboratif.
Le book des études 2023, avec davantage d’études représentatives, est disponible à ce lien.
Programme détaillé
08h30 | - | 09h00 | Accueil – Petit-déjeuner | |
09h00 | - | 09h15 | Ouverture de la journée | C. Devic (EDF / R&D) |
09h15 | - | 09h45 | Présentation des nouveautés de code_aster | N. Sellenet, N. Pignet (EDF / R&D / ERMES) |
09h45 | - | 10h15 | Code_aster : un outil de collaboration R et D entre EDF et Naval Group | C. Leblond (Naval Group), A. Filiot, M. Abbas (EDF / R&D / ERMES) |
10h15 | - | 10h45 | Tours aéroférigérantes : les calculs avec code_aster au service de la juste maintenance | A. Monteil, F. Hillewaere (EDF / DT) |
Pause café | ||||
11h15 | - | 11h45 | Etude numérique de l’influence de l’undermatching sur les propriétés de résilience et de ténacité des aciers faiblement alliés dans la transition fragile-ductile | S. Meunier, A. Parrot, A. Marshenko (EDF / R&D / MMC) |
11h45 | - | 12h05 | Développement d’une macro-commande pour le calcul de stabilité des digues et des barrages en remblai | S. Tan (Yuansuan Ltd) |
12h05 | - | 12h35 | Canal d’Oraison, analyse sismique par approche graduée | Grégory Coubard (EDF / CIH) |
Buffet | ||||
14h00 | - | 14h30 | Présentations des nouveautés de salome_meca | A. Gangnant, S. Zhang, N. Tardieu (EDF / R&D / ERMES) |
14h30 | - | 15h00 | Évaluation des facteurs de réduction de section pour l’analyse des défauts plans longitudinaux selon le RSE-M | N. Greffet (EDF / DPNT / UTO) |
15h00 | - | 15h30 | Simulation Numérique du Soudage en appui à la problématique de CSC sur les lignes auxiliaires du circuit primaire | J. Delmas (EDF / R&D / PRISME) |
15h30 | - | 16h00 | Intégration de nouvelles fonctionnalités dans code_aster pour les études thermomécaniques et l’analyse réglementaire par Framatome : cas d’une tubulure de générateur de vapeur | Centre de calcul de Bourgogne (Framatome) |
16h00 | - | 16h15 | Clotûre de la journée | E. Petre-Lazar (EDF / R&D / ERMES) |
Les exposés seront pour la plupart en français avec des supports en anglais.
Le programme est également disponible à ce lien.